Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision | ||
|
informatii:impartirea_pe_semigrupe [2016/02/24 00:35] Andrei Roșu-Cojocaru |
informatii:impartirea_pe_semigrupe [2017/02/20 20:54] (current) |
||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Împărțirea pe Semigrupe ====== | ====== Împărțirea pe Semigrupe ====== | ||
| - | * În cadrul unei ore de laborator pot participa maxim 16 studenți. | + | * În cadrul unei ore de laborator pot participa maxim 15 studenți. |
| * Transferurile între intervale orare sunt permise atâta vreme cât nu este depășită capacitatea laboratorului, la schimb cu un alt student, pentru a se asigura o echilibrare a încărcării. Mutări ale studenților sunt permise până în săptămâna a 3-a, după care formațiile de lucru rămân definitive. | * Transferurile între intervale orare sunt permise atâta vreme cât nu este depășită capacitatea laboratorului, la schimb cu un alt student, pentru a se asigura o echilibrare a încărcării. Mutări ale studenților sunt permise până în săptămâna a 3-a, după care formațiile de lucru rămân definitive. | ||
| * Marcarea persoanelor care și-au schimbat semigrupa din care făceau parte se face prin //font italic//. | * Marcarea persoanelor care și-au schimbat semigrupa din care făceau parte se face prin //font italic//. | ||
| Line 101: | Line 101: | ||
| - DOBRIN A. Tănase-Alexandru | - DOBRIN A. Tănase-Alexandru | ||
| - //HULEA Gh. Alexandru, opționali 2// | - //HULEA Gh. Alexandru, opționali 2// | ||
| + | - //IORDACHE D. Livia-Serena, opționali 1// | ||
| - //MIU F. Mihai, opționali 2// | - //MIU F. Mihai, opționali 2// | ||
| - | - //PETCU T. Bogdan-Constantin, 343C1 b// | ||
| - //PEȚA C. Alin-Andrei, opționali 2// | - //PEȚA C. Alin-Andrei, opționali 2// | ||
| - //PUHA V. Andrei-Radu, opționali 2// | - //PUHA V. Andrei-Radu, opționali 2// | ||
| + | - //STOICA D. Vlăduţ-Cristian, 341C1 b// | ||
| + | - //VASILE T. Constantin-Tiberiu, 341C1 b// | ||
| + | - //VUŢEI D. Alexandru-Florian, 341C1 b// | ||
| ===== Vineri, 12.00-14.00 (opționali 1, Andrei Roșu-Cojocaru) ===== | ===== Vineri, 12.00-14.00 (opționali 1, Andrei Roșu-Cojocaru) ===== | ||
| Line 113: | Line 116: | ||
| - //CIUREL N.I. Victor Nicuşor, 343C1 b// | - //CIUREL N.I. Victor Nicuşor, 343C1 b// | ||
| - CÎRCIUMARU Gh. Florina | - CÎRCIUMARU Gh. Florina | ||
| - | - //COJOCARU S. I. Lucia-Mădălina, 341C1 a// | ||
| - //GRIGORESCU D. Raluca-Elena, 341C1 a// | - //GRIGORESCU D. Raluca-Elena, 341C1 a// | ||
| - IANCU G. David-Traian | - IANCU G. David-Traian | ||
| - | - IORDACHE D. Livia-Serena | ||
| - // GRIGORE C. Cătălin-Marius // | - // GRIGORE C. Cătălin-Marius // | ||
| - LUPU A. Cristian | - LUPU A. Cristian | ||
| Line 125: | Line 126: | ||
| - MITREA D. Valentin-Gabriel | - MITREA D. Valentin-Gabriel | ||
| - //PÂRLOG P. Ecaterina, 343C1 b// | - //PÂRLOG P. Ecaterina, 343C1 b// | ||
| + | - //PETCU T. Bogdan-Constantin, 343C1 b// | ||
| ===== Vineri, 14.00-16.00 (341C1 b, Andrei Roșu-Cojocaru) ===== | ===== Vineri, 14.00-16.00 (341C1 b, Andrei Roșu-Cojocaru) ===== | ||
| Line 130: | Line 132: | ||
| - //BOBESCU I. Mădălina-Georgeta, 342C1 a// | - //BOBESCU I. Mădălina-Georgeta, 342C1 a// | ||
| - //CIORNEI G. Ioana-Elena, 341C1 a// | - //CIORNEI G. Ioana-Elena, 341C1 a// | ||
| + | - //COJOCARU S. I. Lucia-Mădălina, 341C1 a// | ||
| - //GHIMBAȘ Cezar-Mihai, 341C1 a// | - //GHIMBAȘ Cezar-Mihai, 341C1 a// | ||
| - //MIHALEA C. Geanina, 341C1 a// | - //MIHALEA C. Geanina, 341C1 a// | ||
| Line 139: | Line 142: | ||
| - SOARE M. Cristian-Valeriu | - SOARE M. Cristian-Valeriu | ||
| - STĂNILOIU C. Constantin-Eduard | - STĂNILOIU C. Constantin-Eduard | ||
| - | - STOICA D. Vlăduţ-Cristian | ||
| - ŞTEFAN I. Elena-Gabriela | - ŞTEFAN I. Elena-Gabriela | ||
| - | - VASILE T. Constantin-Tiberiu | ||
| - VĂDUVA P. Andrei-Iustin | - VĂDUVA P. Andrei-Iustin | ||
| - VOLMER M. Mihai-Cristian | - VOLMER M. Mihai-Cristian | ||
| - | - VUŢEI D. Alexandru-Florian | ||
